Unidad 2.0-3.5 Ton HVAC
Cuando necesitas un control climático rápido y eficaz en un espacio limitado, la Unidad HVAC XACT-2.0-3.5 es la solución perfecta.
Diseñada para ofrecer un equilibrio ideal entre rendimiento y carga útil, esta unidad es la clave para mantener tu refugio ASAP® o X-Series a la temperatura adecuada cuando una unidad más grande simplemente no es factible debido a restricciones de espacio o geográficas.
Características
Especificaciones Unidad HVAC
Modelo: 2 Ton
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de enfriar | 24,000 BTU/hr |
| DB DEL AIRE DE RETORNO | Caída -6.67°C (20°F) |
| SUMINISTRO DE AC | 550 CFM @ 0.25 cm (0.10 in) bobina húmeda |
| Capacidad de calentar | Bomba de calor de 24,000 BTU/hora |
| Calor por resistencia opt | N/A |
| Deshumidificación | 50% RH MAX |
| Tipo de compresor | SCROLL |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Material bobina de evap | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| Material de la bobina | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| Tipo de válvula expansión | Restrictor de doble flujo |
| Ventilador de circulación | Curva de avance |
| Tipo de ventilador cond. | Eje |
| Material subyacente | Acero galvanizado |
| Acabado del gabinete | Recubrimiento en polvo |
| Peso | 86.6 kg (191 lb) |
| Diámetro | 25.40 cm (10 in) |
| Presión estática externa | 2.54 cm (1 in) máximo |
| Conexiones de servicio | 208-240V AC 15A |
| Enchufes | (1) NEMA L6-30P |
Modelo: 2.5 Ton
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de enfriar | 30,000 BTU/hr |
| DB DEL AIRE DE RETORNO | Caída -6.67°C (20°F) |
| SUMINISTRO DE AC | 1000 CFM @ 0.01 bobina húmeda |
| Capacidad de calentar | 30,000 BTU/hr bomba de calor |
| Calor por resistencia opt | 5kW // 10kW |
| Deshumidificación | 50% RH MAX |
| Tipo de compresor | SCROLL |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Material bobina de evap | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| Material de la bobina | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| Tipo de válvula expansión | Restrictor de doble flujo |
| Ventilador de circulación | Curva de avance |
| Tipo de ventilador cond. | Eje |
| Material subyacente | Acero galvanizado |
| Acabado del gabinete | Recubrimiento en polvo |
| Peso | 170.1 kg (375 lb) |
| Diámetro | 25.40 cm (10 in) |
| Presión estática externa | 2.54 cm (1 in) máximo |
| Conexiones de servicio | 208-240V AC 30A |
| Enchufes | (1) NEMA L6-30P |
Modelo: 3 Ton
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de enfriar | 36,000 BTU/hr |
| DB DEL AIRE DE RETORNO | Caída -6.67°C (20°F) |
| SUMINISTRO DE AC | 1200 CFM @ 0.01 bobina húmeda |
| Capacidad de calentar | 30,000 BTU/hr bomba de calor |
| Calor por resistencia opt | 5kW // 10kW |
| Deshumidificación | 50% RH MAX |
| Tipo de compresor | SCROLL |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Material bobina de evap | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| Material de la bobina | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| Tipo de válvula expansión | Restrictor de doble flujo |
| Ventilador de circulación | Curva de avance |
| Tipo de ventilador cond. | Eje |
| Material subyacente | Acero galvanizado |
| Acabado del gabinete | Recubrimiento en polvo |
| Peso | 184.2 kg (406 lb) |
| Diámetro | 25.40 cm (10 in) |
| Presión estática externa | 2.54 cm (1 in) máximo |
| Conexiones de servicio | 208-240V AC 30A // 208-240V AC 50A |
| Enchufes | (1) NEMA L6-30P // (1) CS-6365 |
Modelo: 3.5 Ton
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de enfriar | 42,000 BTU/hr |
| DB DEL AIRE DE RETORNO | Caída -6.67°C (20°F) |
| SUMINISTRO DE AC | 1400 CFM @ 0.01 bobina húmeda |
| Capacidad de calentar | 42,000 BTU/hr bomba de calor |
| Calor por resistencia opt | N/A |
| Deshumidificación | 50% RH MAX |
| Tipo de compresor | SCROLL |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Material bobina de evap | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| Material de la bobina | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| Tipo de válvula expansión | Restrictor de doble flujo |
| Ventilador de circulación | Curva de avance |
| Tipo de ventilador cond. | Eje |
| Material subyacente | Acero galvanizado |
| Acabado del gabinete | Recubrimiento en polvo |
| Peso | 206.8 kg (456 lb) |
| Diámetro | 25.40 cm (10 in) |
| Presión estática externa | 2.54 cm (1 in) máximo |
| Conexiones de servicio | 208-240V AC 50A |
| Enchufes | (1) NEMA L6-30P // (1) CS-6365 |














