Características
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de enfriar | 15,000 BTU/hr |
| DB DEL AIRE DE RETORNO | Caída de -6.67°C (20°F) |
| SUMINISTRO DE AC | 550 CFM @ 0.25 cm (0.10 in) bobina húmeda |
| Capacidad de calentar | Bomba de calor de 13,500 BTU/hora |
| DESHUMIDIFICACIÓN | 50% RH MAX |
| TIPO DE COMPRESOR | SCROLL |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A |
| MATERIAL BOBINA DE EVAP | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| MATERIAL DE LA BOBINA | Tubo de cobre / Lámina de aluminio |
| TIPO DE VÁLVULA EXPANSIÓN | Restrictor de doble flujo |
| VENTILADOR DE CIRCULACIÓN | Curva de avance |
| TIPO DE VENTILADOR COND. | Eje |
| MATERIAL SUBYACENTE | Acero galvanizado |
| ACABADO DEL GABINETE | Recubrimiento en polvo |
| PESO | 86.6 kg (191 lb) |
| DIÁMETRO | 25.40 cm (10 in) |
| PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA | 2.54 cm (1 in) máximo |
| CONEXIONES DE SERVICIO | 115V AC 15A |
| ENCHUFE | (2) NEMA 5-15P |
| Temperatura ambiente | Mín. En funcionamiento: -40°C (-40°F) Máx. En funcionamiento: 35°C (95°F) |
| Etapas de temperatura | Refrigeración: 1 Etapa Calefacción: 1 Etapa – HP+Resistencia |
| Ductos | Suministro: 1 Etapa // Retorno: 1 Etapa – HP+Resis |














