Características
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 6.71 x 6.71 m (22.03 x 22.03 ft) |
| Área utilizable con aislamiento | 43.94 m² (473 ft²) |
| Punto más alto | 3.44 m (11.30 ft) |
| Puertas | 1 por puerta |
| Ventanas | 2 por puerta |
| Ductos de control ambiental (sets) | 4 |
| Personal requerido | 3 mínimo // 4 deseable |
| Tiempo de instalación | 30 minutos |
| Resistencia a lluvia y nieve | Nieve: 5.08 cm/hr (2 in/hr) Lluvia: 48.82 kg/m² (10 lb/ft²) |
| Tolerancia al viento | 104 kmh, ráfagas 120 kmh (65 mph, ráfagas 75 mph) |
| Peso total empacado sxhub | 337.0 kg (743 lb) |
| Peso total empacado srxpxhub | 477.6 kg (1053 lb) |














