Características
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de carga | 97648.6 kg/m² (20,000 lb/ft²) Carga estática, subsuelo sólido |
| Dimensiones de las placas (incluyendo terminales de conexión) | 31.8 x 31.8 cm (12.5 x 12.5 in) |
| Dimensiones de las placas (sin terminales de conexión) | 30.2 x 30.2 cm (11.88 x 11.88 in) |
| Peso de las placas | 0.61 kg (1.35 lb) |
| Dimensiones de las rampas (Hembra) | 30.8 x 7.62 cm (11.88 x 3 in) |
| Dimensiones de las rampas (Macho) | 30.8 x 8.90 cm (11.88 x 3.5 in) |
| Peso de las rampas | 0.14 kg (0.31 lb) |
| Materiales | Polipropileno de alto impacto |
| Certificaciones | Cumple la Enmienda Berry, Fabricado en EE.UU. |
| Características | - Fabricado en polipropileno moldeado por inyección de alto impacto: Suelo resistente y duradero con gran capacidad de carga - Fácil montaje sin herramientas: Diseña fácilmente configuraciones de suelo complejas con una precisión de hasta un metro. - Método de conexión positivo pero flexible: Permite colocar los alimentos de forma segura sobre terrenos moderadamente irregulares |










