Carro apilador HVAC
Cuando se trata de maximizar el espacio de almacenamiento y transporte de tus equipos HVAC de 2.0 a 3.5 toneladas de manera segura, el Carro Apilable HVAC es tu solución ideal.
Este carrito ha sido diseñado con la eficiencia en mente, brindándote la capacidad de transportar y almacenar tus equipos de manera más inteligente.
Características
| Modelo | 2 Ton | 2.5 Ton | 3 Ton | 3.5 Ton |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | 24,000 BTU/hr | 30,000 BTU/hr | 36,000 BTU/hr | 42,000 BTU/hr |
| dB de Retorno de Aire Acondicionado | 20° Disminución | 20° Disminución | 20° Disminución | 20° Disminución |
| Suministro de Aire | 800 CFM @ 0.01 Wet coil | 1,000 CFM @ 0.01 Wet coil | 1,200 CFM @ 0.01 Wet coil | 1,400 CFM @ 0.01 Wet coil |
| Capacidad Calefactora | 24,000 BTU/hr bomba de calor | 30,000 BTU/hr bomba de calor | 30,000 BTU/hr bomba de calor | 42,000 BTU/hr bomba de calor |
| Resistencia Térmica Opcional | 5kW / 10kW | 5kW / 10kW | 5kW / 10kW | 5kW / 10kW |
| Deshumidificación | 50% RH Máx. | 50% RH Máx. | 50% RH Máx. | 50% RH Máx. |
| Ambiente de Operación Máxima | 52°C (125°F) | 52°C (125°F) | 52°C (125°F) | 52°C (125°F) |
| Clasificación Ambiental | 35°C (95°F) | 35°C (95°F) | 35°C (95°F) | 35°C (95°F) |
| Operación Mínima (Calefacción) | -40 °C (-40°F) | -40 °C (-40°F) | -40 °C (-40°F) | -40 °C (-40°F) |
| Fases de Refrigeración | 1 fase | 1 fase | 1 fase | 1 fase |
| Tipo de Compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| Tipo de Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Tipo de Válvula de Expansión | TXV- Expansión Térmica | TXV- Expansión Térmica | TXV- Expansión Térmica | TXV- Expansión Térmica |
| Ventilador de Circulación | Curva hacia adelante | Curva hacia adelante | Curva hacia adelante | Curva hacia adelante |
| Tipo de Ventilador de Condensación | Axial | Axial | Axial | Axial |
| Material de Sub Base | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado |
| Acabado | Recubrimiento en polvo | Recubrimiento en polvo | Recubrimiento en polvo | Recubrimiento en polvo |
| Dimensiones | 129.54 x 90.17 x 114.30 cm (51 x 35.50 x 45 in) | 129.54 x 90.17 x 114.30 cm (51 x 35.50 x 45 in) | 129.54 x 90.17 x 114.30 cm (51 x 35.50 x 45 in) | 129.54 x 90.17 x 114.30 cm (51 x 35.50 x 45 in) |
| Peso | 170 kg (375 lb) | 170 kg (375 lb) | 170 kg (375 lb) | 184 kg (406 lb) |
| Diámetro del Ducto de Suministro | 1 Ducto - 30.50 cm (12 in) | 1 Ducto - 30.50 cm (12 in) | 1 Ducto - 30.50 cm (12 in) | 1 Ducto - 30.50 cm (12 in) |
| Diámetro del Ducto de Retorno | 1 Ducto - 35.56 cm (14 in) | 1 Ducto - 35.56 cm (14 in) | 1 Ducto - 35.56 cm (14 in) | 1 Ducto - 35.56 cm (14 in) |
| Voltaje / Fase / Hertz | 208-240V / Single / 60 Hz | 208-240V / Single / 60 Hz | 208-240V / Single / 60 Hz | 208-240V / Single / 60 Hz |
| Potencia Máxima | RLA 17 (4.1 kW) LRA 63 | RLA 18 (4.3 kW) LRA 68 | RLA 23 (5.6 kW) LRA 84 | RLA 27 (6.5 kW) LRA 109 |
| Protección del Compresor | Disyuntor eléctrico Térmico interior | Disyuntor eléctrico Térmico interior | Disyuntor eléctrico Térmico interior | Disyuntor eléctrico Térmico interior |
| Fases de Calefacción | 1 Fase + calor por resistencia | 1 Fase + calor por resistencia | 1 Fase + calor por resistencia | 1 Fase + calor por resistencia |
| Controles de Enfriamiento | Termostato, aire ambiental | Termostato, aire ambiental | Termostato, aire ambiental | Termostato, aire ambiental |













