Sistema de inodoro autónomo
Características
| Modelo | 1100 | 2200 | 4400 |
|---|---|---|---|
| Diseñado para | Unidad pequeña / Despliegue de corta duración | FEMA TF Tipo 2 (35 PAX / 72 hr) / 10 PAX Despliegue de 10 días | FEMA TF Tipo 1 (70 PAX / 72 hr) / EMT Tipo 1 Fijo (20 PAX / 10 Días) |
| Refugio Privado | 1 | 2 | 4 |
| Kits de Residuos Sólidos y Líquidos (pack de 100) | 1 | 2 | 4 |
| Maletines Plegables | 1 | 2 | 4 |
| Método de Empaque | Best Case by DLX™ 96.52 x 63.50 x 60.96 cm (38 x 25 x 24 in) | Best Case by DLX™ 96.52 x 63.50 x 60.96 cm (38 x 25 x 24 in) | Best Case by DLX™ 96.52 x 63.50 x 60.96 cm (38 x 25 x 24 in) |










