ASAP-12
PATENTE EE.UU. 11898366 //10309093 // 10941559
Aquí es donde comienza el despliegue rápido. Compacto y diseñado para ser el primero en el campo.
El Sistema de Refugio Rápido ASAP® se basa en décadas de experiencia en la industria, así como en la retroalimentación directa de equipos de primera respuesta y fuerzas expedicionarias, para crear un refugio capaz de desplegarse en tan solo 60 segundos con dos personas capacitadas.
Características
ESPECIFICACIONES
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tiempo de Despliegue | 60 segundos con 2 personas |
| Tiempo de Instalación | 5 minutos con 2 personas |
| Área de Refugio | 3.66 x 4.88 m (12 x 16 ft) // 17.84 m² (192 ft²) |
| Carga de Viento | 89 km/h, ráfagas de 105 km/h (55 mph, gusts 65 mph) |
| Carga de Nieve | 24.41 kg/m² (5 lb/ft²) |
| Vinilo | Mil-spec oscuro, NFPA resistencia al fuego y al moho |
| Dimensiones | Superficie (largo x ancho): 3.66 x 4.88 m (12 x 16 ft) |
| Altura: 2.44 m (8 ft) | |
| Metros cuadrados: 17.84 m² (192 ft²) | |
| Dimensiones necesarias para el despliegue | 3.66 x 6.71 m (12 x 22 ft) |
| Dimensiones y Pesos del Paquete | En Bolsa: 182.88 x 55.88 x 35.56 cm (72 x 22 x 14 in) |
| En Caja Rígida: 192.10 x 63.50 x 60.96 cm (75.63 x 25 x 24 in) | |
| Pesos | Marco con Tapa: 42.2 kg (93 lb) |
| Paredes Posteriores: 12.5 kg (27 lb) | |
| Piso: 10.9 kg (24 lb) | |
| Kit de Estacas: 5.1 kg (11.3 lb) | |
| Kit de Reparación: 2 kg (4.2 lb) | |
| Bolsa de Vinilo: 4.2 kg (9.3 lb) |
| Características del kit | SA12 | SCA12 | SMRPA12 |
|---|---|---|---|
| Marco/Cubierta (1) | x | x | x |
| Paredes posteriores (2) | x | x | x |
| PISO (1) | x | x | x |
| Kit de estacas (1) | x | x | x |
| Kit de reparación (1) | x | x | x |
| Bolsa de vinilo (1) | x | x | x |
| Best Case by DLX™ (1) | x | x | |
| Kit de mesa (1) | x | x | |
| Cobertura de AISLAMIENTO (1) | x | ||
| Atlas® Anchor (2) | x | ||
| CADENA de luz (1) | x | ||
| arnés de cableado (1) | x | ||
| Peso Total | 72.6 kg (160 lb) | 127.5 kg (281 lb) | 160.6 kg (354 lb) |














